制造商零件 | SDP810-125PA |
---|---|
制造商 | Sensirion AG |
描述 | SENSOR PRESSURE DIFF |
类别 | 传感器、换能器 |
RoHS指令 | 无铅/符合 RoHS 标准 |
保修单 | 365天 |
数据表 | - |
类型 | 描述 |
---|---|
产品状态: | Active |
应用: | Board Mount |
压力型: | Differential |
运营压力: | ±0.018PSI (± 0.125kPa) |
输出类型: | I²C |
输出: | 16 b |
准确性: | ±3% |
电压 - 电源: | 3V ~ 5.5V |
端口尺寸: | Male - 0.2" (5.2mm) Tube, Dual |
港口风格: | Barbed |
特征: | Temperature Compensated |
端接方式: | - |
最大压力: | 14.5PSI (100kPa) |
工作温度: | -20°C ~ 85°C |
包/箱: | Module |
供应商设备包: | - |
运输类型 | 运费 | 交货时间 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
付款方法 | 手续费 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
SENSOR PRESSURE DIFF